熱門關鍵詞 :康明斯發電機組、濰柴發電機組、玉柴發電機組、沃爾沃發電機組、上柴發電機組
熱門關鍵詞 :康明斯發電機組、濰柴發電機組、玉柴發電機組、沃爾沃發電機組、上柴發電機組
很多朋友在購買帕金斯發電機組時都會咨詢相關問題,包括型號基本參數,報價,配件,配送方式,保修等基本信息,為了讓大家直觀了解這些信息,今天為大家介紹帕金斯發電機組相關信息。
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
KW | KVA | |||||||||
KNP-40 | 40 | 47 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 2050*750*1600 | 920 |
KNP-50 | 50 | 62.5 | 90 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 2200*750*1600 | 1050 |
KNP-60 | 60 | 70 | 90 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2300*750*1600 | 1150 |
KNP-70 | 70 | 82 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2300*750*1600 | 1150 |
KNP-80 | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 100*127 | 4.4 | 208 | 2480*760*1600 | 1250 |
KNP-120 | 120 | 145 | 198 | 1106A-70TG1 | 6 | 100*120 | 7.01 | 199 | 2480*760*1600 | 1250 |
KNP-140 | 140 | 175 | 252 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 206 | 2700*900*1600 | 1700 |
KNP-160 | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 220 | 3000*1000*1700 | 2100 |
KNP-180 | 180 | 225 | 324 | 1306A-E87TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 206 | 3000*1000*1700 | 2100 |
KNP-200 | 200 | 250 | 360 | 1306A-E87TAG6 | 6 | 116*136 | 8.7 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
KNP-230 | 230 | 275 | 396 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 116*136 | 12.5 | 216 | 3100*1000*1700 | 2150 |
KNP-250 | 250 | 300 | 432 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 209 | 3600*1200*2000 | 3200 |
KNP-280 | 280 | 350 | 504 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 206 | 3650*1200*2000 | 3300 |
KNP-320 | 320 | 400 | 576 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4000*1200*2100 | 3700 |
KNP-360 | 360 | 450 | 648 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4000*1200*2100 | 3700 |
KNP-400 | 400 | 500 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4050*1200*2100 | 3760 |
KNP-500 | 500 | 600 | 864 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
KNP-560 | 560 | 660 | 936 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4500*1800*2300 | 5500 |
KNP-600 | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4500*1800*2300 | 5500 |
KNP-720 | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4900*2100*2500 | 8000 |
KNP-800 | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4900*2100*2500 | 8000 |
10W——80W
直噴式內燃發動機(柴油);
交流同步發電機(單軸承);
適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩;
發電輸出空氣開關、標配控制屏;
機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊);
干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機;
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜;
工業用9dB消音器及連接用標準件;
隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組使用說明書、CCS船檢證明、測試報告等。
?。▏鴥龋C組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。
由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務!
?。ㄒ讚p件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內)
如因原廠調整則以原廠保固條例執行!
上門自提、專車送貨、汽車配載等.